| BP Kampnummer | Dato | Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Valgt profil | Valgt pumpetryk | Vælg anden profil | Anmod om kampflytning | |
| 459657 | 06-09-2025 | 09:00:00 | Trekanten KIF 1 | Brasilia 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Deadline for skifte overskredet | Denne funktion er under udvikling | |
| 459662 | 07-09-2025 | 09:00:00 | Trekanten KIF 1 | S.A.S. 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Deadline for skifte overskredet | Denne funktion er under udvikling | |
| 459664 | 04-10-2025 | 13:00:00 | Trekanten KIF 1 | Slagelse Bowling Club 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Deadline for skifte overskredet | Denne funktion er under udvikling | |
| 459670 | 05-10-2025 | 09:00:00 | Trekanten KIF 1 | Sydjysk Bowlingteam 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Deadline for skifte overskredet | Denne funktion er under udvikling | |
| 459695 | 20-12-2025 | 10:00:00 | Trekanten KIF 1 | ST 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Skift profil (Senest 06-12-2025) | Denne funktion er under udvikling | |
| 459710 | 18-01-2026 | 09:00:00 | Trekanten KIF 1 | Ravnsborg 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Skift profil (Senest 04-01-2026) | Denne funktion er under udvikling | |
| 459715 | 14-02-2026 | 13:30:00 | Trekanten KIF 1 | Stenhuset 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Skift profil (Senest 31-01-2026) | Denne funktion er under udvikling | |
| 459720 | 15-02-2026 | 12:00:00 | Trekanten KIF 1 | LBC 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Skift profil (Senest 01-02-2026) | Denne funktion er under udvikling | |
| 459726 | 28-02-2026 | 15:00:00 | Trekanten KIF 1 | BK Center 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Skift profil (Senest 14-02-2026) | Denne funktion er under udvikling |
| BP Kampnummer | Dato | Tidspunkt | Hjemmehold | Udehold | Valgt profil | Valgt pumpetryk | Vælg anden profil | Anmod om kampflytning | |
| 459674 | 25-10-2025 | 10:45:00 | Stenhuset 1 | Trekanten KIF 1 | Herning v2 (40") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459680 | 26-10-2025 | 09:45:00 | LBC 1 | Trekanten KIF 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459687 | 15-11-2025 | 12:30:00 | Ravnsborg 1 | Trekanten KIF 1 | Esbjerg v2 (34") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459692 | 16-11-2025 | 12:00:00 | BK Center 1 | Trekanten KIF 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459700 | 21-12-2025 | 11:45:00 | ST 1 | Trekanten KIF 1 | København v2 (42") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459705 | 17-01-2026 | 11:00:00 | Sydjysk Bowlingteam 1 | Trekanten KIF 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459733 | 01-03-2026 | 10:30:00 | Brasilia 1 | Trekanten KIF 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459738 | 11-04-2026 | 11:00:00 | S.A.S. 1 | Trekanten KIF 1 | Nyborg v2 (44") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling | |
| 459741 | 12-04-2026 | 11:00:00 | Slagelse Bowling Club 1 | Trekanten KIF 1 | Esbjerg v2 (34") | Benytter profilens standard pumpetryk | Kun hjemmeholdet kan ændre profil | Denne funktion er under udvikling |
Valgt profil markeret med rød er ændret i forhold til hjemmeholdets valgte grundprofil. Det vil ALTID være dato og tidspunkt for kamp (BP Kampnummer ændres ikke) på bowlingportalen der er gældende, Information omkring profil skifte til en kamp sendes til (hvis angivet) hjemmeholdets hold- og klub kontakt,
såfremt der skulle være uoverensstemmelse i forhold til ovenstående dato og tidspunkt
udeholdets hold- og klub kontakt samt hjemmebanens kontaktperson(er)
Gå tilbage til oversigt over hold