| Profilnavn | Længde | Profilkilde | Link til kilde | KOSI PDF | KOSI TXT | Brunswick PDF | Brunswick PAT | Brunswick DAT | |
| Esbjerg v2 | 34" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Ringsted v1 | 37" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Aarhus v2 | 38" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Slagelse v2 | 39" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Herning v2 | 40" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Randers v2 | 41" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Aalborg v2 | 41" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| København v2 | 42" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Nyborg v2 | 44" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Skagen v2 | 46" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her |
| Profilnavn | Længde | Profilkilde | Link til kilde | KOSI PDF | KOSI TXT | Brunswick PDF/Excel | Brunswick PAT | Brunswick DAT | |
| Esbjerg v2 | 34" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Ringsted v1 | 37" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Aarhus v2 | 38" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Slagelse v2 | 39" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Herning v2 | 40" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Randers v2 | 41" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Aalborg v2 | 41" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| København v2 | 42" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Nyborg v2 | 44" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | |
| Skagen v2 | 46" | DBwF League | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her | Klik her |
Spørgsmål til ovenstående bedes sendt til DM Lederen
For at gemme Kosi TXT eller Brunswick DAT fil, højreklik på link og vælg "Gem Destination/Fil/Link Som"
Filer med profilerne til Brunswick maskine er under udvikling og kommer online så snart modtaget.